- Klubi pakub
- Rühmatreeningud
- Jõusaal
- Pallisaalid
- Lisateenused
- Koolitusklass
- Üritused Spartas
- Galerii
- Uudised
- LIITUMINE
- BRONEERI
- Spordialad
- Hinnakiri
- KONTAKT
Kui trennide vahel on raske valida või tahaksid midagi uut proovida, siis tutvu rühmatreeningute kirjeldustega! Lisatud ka tutvustavad videod.
Treeningud oleme jaganud vastavalt iseloomule eri värvi tabidele. Kliki tabil ja vaata, mida me pakume - valik on suur ja kindlasti leiad omale sobiliku trenni!
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 09:00 - 09:30 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Evelin Talts |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 09:30 - 10:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Evelin Talts |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 11:00 - 11:45 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 11:00 - 11:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Janika Koch-Mäe |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristel Tamm |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Jõusaal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Janika Koch-Mäe |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 13:00 - 13:30 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Janika Koch-Mäe |
Saal | Jõusaal 2 |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 13:30 - 14:00 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 15:00 - 15:30 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Berit Kiik |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 15:30 - 16:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Berit Kiik |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 16:30 - 17:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Maris Kajari |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 17:00 - 17:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Allan Aulik |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 17:30 - 18:15 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 17:30 - 18:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Tiina Mikk |
Saal | Jõusaal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 17:45 - 18:15 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Toomas Tarm |
Saal | Välitreening 2 |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 19:30 |
Kestvus | 90 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Jooksutreening Järve metsas või Järvevana kergliiklusteel. Algusega Spartast. |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Jaanus Teppan |
Saal | Välitreening 4 |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 20:00 |
Kestvus | 120 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Rahulik taastuv treening peale Maratoni |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Maris Kajari |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 18:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | külalistreener |
Saal | Jõusaal 2 |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 18:30 - 19:15 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Külalistreener Külli Esko |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 18:30 - 18:55 |
Kestvus | 25 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Allan Aulik |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 18:30 - 19:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Tiina Mikk |
Saal | Jõusaal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 18:30 - 19:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Riina Suhotskaja |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 19:00 - 19:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 19:00 - 19:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Tiina Mikk |
Saal | Jõusaal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 19:30 - 20:15 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Marius Unt |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 20:00 - 20:30 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 18.02.2019 |
Aeg | 20:00 - 20:30 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 07:30 - 08:15 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristel Tamm |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 09:00 - 09:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 10:00 - 10:30 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 11:00 - 11:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Evelin Talts |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristel Tammin |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Margus Mikk |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristel Tammin |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 13:00 - 13:45 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 15:00 - 15:30 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Raigo Kuusnõmm |
Saal | Jõusaal 3 |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 15:45 - 16:45 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Poiste treening. Kerelihaste treening. |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Maris Kajari |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 16:00 - 16:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | |
Saal | Võrkpall |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 16:30 - 18:00 |
Kestvus | 90 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Berit Kiik |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 16:30 - 17:55 |
Kestvus | 85 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Maris Kajari |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 17:00 - 17:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Erandkorras POUNDI asemel ZUMBA. |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 18:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Priit Prous |
Saal | Välitreening 3 |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 20:00 |
Kestvus | 120 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Jooks ja harjutuste tegemine. Algusega Spartast. |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Enn Meiesaar |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 18:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Raul Olle |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 18:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Marius Unt |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 19:00 - 19:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 19:00 - 19:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Maris Kajari |
Saal | Jõusaal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 19:00 - 19:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 20:00 - 20:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Indrek Järv |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 20:00 - 22:00 |
Kestvus | 120 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 20:00 - 20:30 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 19.02.2019 |
Aeg | 21:00 - 21:45 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 07:30 - 08:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 09:00 - 09:30 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristel Tamm |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 10:00 - 10:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristel Tamm |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 11:00 - 11:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 11:00 - 11:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Eiko Toom |
Saal | Jõusaal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 11:30 - 12:00 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Riina Suhotskaja |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristel Tamm |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Eiko Toom |
Saal | Jõusaal 2 |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:45 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Eiko Toom |
Saal | Jõusaal 2 |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 13:00 - 13:30 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Berit Kiik |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 14:00 - 14:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 15:00 - 15:35 |
Kestvus | 35 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Berit Kiik |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 15:30 - 16:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Marius Unt |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 16:00 - 16:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Berit Kiik |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 16:30 - 17:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Jõusaal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 17:00 - 17:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Maris Kajari |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 17:00 - 17:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Tiina Mikk |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 17:30 - 18:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Jõusaal 3 |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 18:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Maris Kajari |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 18:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Marius Unt |
Saal | Jõusaal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 18:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Enne treeningut on soovitav teha jõusaali kardioalas 10-15 minutiline soojendus. |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristel Tamm |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 18:30 - 19:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Eiko Toom |
Saal | Jõusaal 2 |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 18:30 - 19:15 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Tiina Mikk |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 19:00 - 19:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | külalistreener |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 19:15 - 20:10 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Külalistreener Külli Esko |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Tiina Mikk |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 20:00 - 20:45 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Eiko Toom |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 20:00 - 20:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 20.02.2019 |
Aeg | 20:15 - 20:45 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 07:30 - 08:15 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 09:00 - 09:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 10:00 - 10:30 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 10:30 - 11:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Tiina Mikk |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Raul Olle |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 13:00 - 13:45 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 15:00 - 15:35 |
Kestvus | 35 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Raigo Kuusnõmm |
Saal | Jõusaal 3 |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 15:45 - 16:45 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Tüdrukute treening. |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Ingrid Koort |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 17:00 - 17:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Tiina Mikk |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 17:00 - 17:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Jõusaal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 17:30 - 18:00 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Maile Mangusson |
Saal | Välitreening 2 |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 19:30 |
Kestvus | 90 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Jooksutreening Järve metsas või Järvevana kergliiklusteel. Algusega Spartast. |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Ahto Tatter |
Saal | Välitreening 1 |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 19:30 |
Kestvus | 90 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Jooksuharjutuste treening Tallinna Spordihallis (Herne 30, www.tsh.ee) |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Ingrid Koort |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 18:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Maris Kajari |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 18:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Margus Mikk |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 19:15 |
Kestvus | 75 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Jõusaal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 18:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Enne treeningut on soovitav teha jõusaali kardioalas 10-15 minutiline soojendus. |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Tiina Mikk |
Saal | Jõusaal 2 |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 18:30 - 19:15 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Tiina Mikk |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 19:00 - 19:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | Maris Kajari |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 19:00 - 19:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | |
Saal | Jõusaal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 19:15 - 19:45 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Info: | Tund ei toimu |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Marius Unt |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 20:00 - 20:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 40 |
Vabad kohad | 38 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Indrek Järv |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 20:00 - 22:00 |
Kestvus | 120 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 30 |
Vabad kohad | 30 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 21.02.2019 |
Aeg | 20:00 - 20:30 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 36 |
Vabad kohad | 36 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 07:30 - 08:20 |
Kestvus | 50 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 20 |
Vabad kohad | 20 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 09:00 - 09:35 |
Kestvus | 35 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 36 |
Vabad kohad | 36 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Tiina Mikk |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 09:30 - 10:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 60 |
Vabad kohad | 60 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 10:30 - 11:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 40 |
Vabad kohad | 40 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Tiina Mikk |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 11:00 - 11:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 20 |
Vabad kohad | 19 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Eiko Toom |
Saal | Jõusaal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 11:30 - 12:00 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 7 |
Vabad kohad | 7 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Kristi Vaher |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 40 |
Vabad kohad | 38 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Ingrid Koort |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 20 |
Vabad kohad | 20 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Eiko Toom |
Saal | Jõusaal 2 |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 12:00 - 12:45 |
Kestvus | 45 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 6 |
Vabad kohad puuduvad |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Virtuaaltreening |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 15:00 - 15:30 |
Kestvus | 30 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 36 |
Vabad kohad | 36 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Berit Kiik |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 16:00 - 16:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 40 |
Vabad kohad | 39 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Enn Meiesaar |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 16:00 - 16:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 20 |
Vabad kohad | 20 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Berit Kiik |
Saal | Väike saal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 17:00 - 17:55 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 20 |
Vabad kohad | 20 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Tiina Mikk |
Saal | Jõusaal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 17:00 - 18:00 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 10 |
Vabad kohad puuduvad |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | Ingrid Koort |
Saal | Suur saal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 17:30 - 18:25 |
Kestvus | 55 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 40 |
Vabad kohad | 40 |
E-post: | * |
Telefon: | * |
Treener | |
Saal | Rattasaal |
Kuupäev | 22.02.2019 |
Aeg | 18:00 - 19:30 |
Kestvus | 90 min |
